-60℃ Chest ULT Freezer - 500L
Kontroll tat-Temperatura
- Kontroll tal-mikroproċessur
- It-temperatura ta 'ġewwa: -10 ° C ~ -65 ° C;
Kontroll tas-Sigurtà
- Allarmi ta 'ħsara: allarm ta' temperatura għolja, allarm ta 'temperatura baxxa, falliment tas-sensur, allarm ta' nuqqas ta 'enerġija, vultaġġ baxx ta' batterija ta 'backup, sistema ta' allarm ta 'temperatura żejda, issettja t-temperatura ta' l-allarm bħala rekwiżiti;
Sistema tat-tkessiħ
- Kompressur wieħed effiċjenti ċiklu termali refriġerazzjoni teknoloġija, ħsejjes baxxi, effiċjenza għolja.
- Refriġerant Ħieles minn CFC.
Disinn Ergonomiku
- Serratura tal-bieb tas-sigurtà
- Disinn ta 'vultaġġ wiesa' minn 192V sa 242V;
Aċċessorji Fakultattivi
Mudell | DW-60W500 | |
Data Teknika | Tip ta 'Kabinett | Sider |
Klassi tal-Klima | N | |
Tip ta 'tkessiħ | Tkessiħ dirett | |
Modalità ta' defrost | Manwal | |
Refriġerant | Ħieles minn CFC | |
Prestazzjoni | Prestazzjoni tat-tkessiħ (°C) | -60 |
Firxa tat-Temperatura (°C) | -10~-60 | |
Kontroll | Kontrollur | Mikroproċessur |
Wiri | LED | |
Materjal | Intern | Kisi tat-trab tal-aluminju |
Esterni | Kisi tat-trab tal-azzar galvanizzat | |
Data Elettrika | Provvista ta' Enerġija (V/Hz) | 220/50 |
Qawwa (W) | 400 | |
Dimensjonijiet | Kapaċità (L) | 470 |
Piż Nett/Gross (madwar) | 110/130 (kg) | |
Dimensjonijiet Interjuri (W*D*H) | 1710×485×600 (mm) | |
Dimensjonijiet ta' barra (W*D*H) | 1900×765×885 (mm) | |
Dimensjonijiet tal-ippakkjar (W*D*H) | 2000×870×1035 (mm) | |
Funzjonijiet | Temperatura Għolja/Baxxa | Y |
Żball tas-Sensor | Y | |
Qfil | Y | |
Aċċessorji | Caster | Y |
Sieq | N/A | |
Toqba tat-test | N/A | |
Basktijiet/Bibien ta' ġewwa | 2/- | |
Reġistratur tat-Temperatura | Fakultattiv | |
Xtillieri krijo | Fakultattiv |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna